Genes within 1Mb (chr6:136509479:T:C):

View on , UCSC , GTEx , gnomAD


Immune cell-type specific single cell cis-eQTLs in OASIS
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 7.14e-01 -0.0332 0.0904 0.16 B L1
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 6.83e-01 0.0165 0.0402 0.16 B L1
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 8.89e-01 -0.015 0.107 0.16 B L1
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 1.70e-01 0.116 0.0842 0.16 B L1
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 1.06e-01 -0.128 0.079 0.16 B L1
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 7.67e-01 -0.0325 0.11 0.16 B L1
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 5.84e-01 -0.0333 0.0607 0.16 CD4T L1
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 9.14e-01 0.00496 0.046 0.16 CD4T L1
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 8.95e-01 0.0129 0.0979 0.16 CD4T L1
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 5.51e-01 -0.028 0.0469 0.16 CD4T L1
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 6.07e-01 0.0487 0.0944 0.16 CD4T L1
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 7.47e-01 0.0223 0.069 0.16 CD8T L1
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 6.55e-01 -0.0209 0.0467 0.16 CD8T L1
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 7.84e-01 0.0316 0.115 0.16 CD8T L1
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 3.25e-01 -0.0605 0.0612 0.16 CD8T L1
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 7.83e-01 -0.0232 0.0841 0.153 DC L1
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 9.99e-01 5.6e-05 0.0757 0.153 DC L1
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 7.66e-01 0.0353 0.118 0.153 DC L1
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 7.51e-01 -0.031 0.0973 0.153 DC L1
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 5.86e-02 0.204 0.107 0.153 DC L1
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 8.16e-01 -0.0217 0.0933 0.153 DC L1
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 1.54e-01 -0.144 0.101 0.153 DC L1
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 5.10e-01 -0.0802 0.122 0.153 DC L1
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 5.13e-01 0.0458 0.0699 0.16 Mono L1
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 8.78e-01 0.00917 0.0598 0.16 Mono L1
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 3.79e-01 0.104 0.118 0.16 Mono L1
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 4.11e-01 0.0854 0.104 0.16 Mono L1
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 2.85e-01 0.0902 0.0842 0.16 Mono L1
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 4.33e-01 0.0543 0.0692 0.16 Mono L1
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 9.74e-01 -0.00269 0.0839 0.16 Mono L1
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 3.04e-01 0.0788 0.0764 0.161 NK L1
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 3.81e-02 0.084 0.0402 0.161 NK L1
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 4.22e-02 0.239 0.117 0.161 NK L1
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 6.01e-01 0.0478 0.0913 0.161 NK L1
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 7.28e-01 -0.0254 0.0728 0.16 Other_T L1
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 7.43e-01 -0.02 0.061 0.16 Other_T L1
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.67e-01 -0.068 0.119 0.16 Other_T L1
ENSG00000146410 MTFR2 259144 sc-eQTL 4.80e-01 -0.0484 0.0685 0.16 Other_T L1
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 9.66e-01 0.00369 0.0875 0.16 Other_T L1
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 9.11e-01 0.0133 0.119 0.161 B_Activated L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 3.22e-01 -0.096 0.0966 0.161 B_Activated L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 1.17e-01 0.183 0.117 0.161 B_Activated L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 2.37e-01 0.14 0.118 0.161 B_Activated L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 4.01e-01 0.111 0.132 0.161 B_Activated L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 1.22e-01 -0.148 0.0954 0.161 B_Activated L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 3.79e-02 0.227 0.109 0.161 B_Intermediate L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 5.17e-01 0.0404 0.0623 0.161 B_Intermediate L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.34e-01 0.0713 0.115 0.161 B_Intermediate L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 7.57e-01 -0.033 0.107 0.161 B_Intermediate L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 3.81e-01 -0.0869 0.099 0.161 B_Intermediate L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 5.41e-01 0.0686 0.112 0.161 B_Intermediate L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 7.18e-01 0.0432 0.119 0.157 B_Memory L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 4.68e-01 -0.0515 0.0708 0.157 B_Memory L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 2.39e-01 -0.142 0.12 0.157 B_Memory L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 7.11e-01 0.0409 0.11 0.157 B_Memory L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 1.05e-01 -0.173 0.106 0.157 B_Memory L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 8.29e-01 0.022 0.102 0.157 B_Memory L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 1.84e-01 -0.12 0.0899 0.16 B_Naive1 L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 7.69e-01 0.0151 0.0516 0.16 B_Naive1 L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 6.49e-01 -0.0542 0.119 0.16 B_Naive1 L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 2.68e-01 0.111 0.0998 0.16 B_Naive1 L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 7.04e-01 -0.0323 0.0849 0.16 B_Naive1 L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 4.60e-01 -0.087 0.117 0.16 B_Naive1 L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 6.78e-01 -0.046 0.111 0.161 B_Naive2 L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 1.39e-01 0.095 0.064 0.161 B_Naive2 L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 4.50e-01 -0.0919 0.121 0.161 B_Naive2 L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 2.02e-01 0.143 0.111 0.161 B_Naive2 L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 1.56e-01 -0.133 0.0936 0.161 B_Naive2 L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 1.89e-01 -0.15 0.114 0.161 B_Naive2 L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 8.04e-01 0.0257 0.103 0.159 CD4_CTL L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 9.72e-01 -0.00316 0.0915 0.159 CD4_CTL L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 8.53e-01 -0.0212 0.114 0.159 CD4_CTL L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 6.77e-01 0.045 0.108 0.159 CD4_CTL L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 6.92e-01 0.037 0.0931 0.159 CD4_CTL L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 8.96e-01 0.00756 0.058 0.16 CD4_Naive L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 9.66e-01 0.00199 0.0465 0.16 CD4_Naive L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 6.58e-01 -0.0484 0.109 0.16 CD4_Naive L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 1.43e-01 -0.0681 0.0463 0.16 CD4_Naive L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 1.00e+00 5.61e-05 0.103 0.16 CD4_Naive L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 5.68e-01 -0.0459 0.0801 0.16 CD4_TCM L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 3.38e-01 0.0485 0.0505 0.16 CD4_TCM L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.94e-02 0.221 0.117 0.16 CD4_TCM L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 5.71e-01 0.0373 0.0658 0.16 CD4_TCM L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 8.46e-01 0.0222 0.114 0.16 CD4_TCM L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 5.44e-01 -0.0551 0.0908 0.16 CD4_TEM L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 5.60e-01 -0.0376 0.0644 0.16 CD4_TEM L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 7.34e-01 -0.0399 0.117 0.16 CD4_TEM L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 9.76e-01 -0.00286 0.0932 0.16 CD4_TEM L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 5.88e-02 0.206 0.108 0.16 CD4_TEM L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 1.27e-01 0.126 0.082 0.16 CD8_CTL L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 6.16e-01 0.0276 0.0549 0.16 CD8_CTL L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 7.62e-01 0.0343 0.113 0.16 CD8_CTL L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 8.63e-01 0.0169 0.0979 0.16 CD8_CTL L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 1.60e-01 -0.115 0.0819 0.16 CD8_Naive L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 7.80e-01 0.0161 0.0574 0.16 CD8_Naive L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 8.98e-01 -0.0154 0.119 0.16 CD8_Naive L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 9.34e-01 -0.00636 0.0763 0.16 CD8_Naive L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 3.73e-01 0.0963 0.108 0.162 CD8_TCM L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 2.43e-01 0.0947 0.0808 0.162 CD8_TCM L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 1.89e-01 -0.163 0.123 0.162 CD8_TCM L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 4.71e-01 0.0754 0.104 0.162 CD8_TCM L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 8.19e-01 0.0241 0.105 0.162 CD8_TEM L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 5.73e-01 0.0559 0.099 0.162 CD8_TEM L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 4.04e-01 0.101 0.121 0.162 CD8_TEM L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 2.23e-01 -0.146 0.119 0.162 CD8_TEM L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 9.34e-01 0.00685 0.0828 0.16 MAIT L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 4.04e-01 -0.0574 0.0687 0.16 MAIT L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 2.51e-01 -0.129 0.112 0.16 MAIT L2
ENSG00000146410 MTFR2 259144 sc-eQTL 4.59e-01 0.0688 0.0927 0.16 MAIT L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 4.92e-01 0.0667 0.0969 0.16 MAIT L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 7.60e-01 0.0284 0.0929 0.156 NK_CD56bright L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 6.93e-01 0.0271 0.0685 0.156 NK_CD56bright L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.26e-01 0.0768 0.121 0.156 NK_CD56bright L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 4.28e-01 -0.0834 0.105 0.156 NK_CD56bright L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 3.06e-01 0.0722 0.0704 0.162 NK_CD56dim L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 1.15e-02 0.116 0.0454 0.162 NK_CD56dim L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.23e-02 0.235 0.121 0.162 NK_CD56dim L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 3.22e-01 0.0948 0.0955 0.162 NK_CD56dim L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 4.88e-01 0.0643 0.0924 0.158 NK_HLA L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 3.80e-01 0.0688 0.0782 0.158 NK_HLA L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 7.24e-01 0.0416 0.117 0.158 NK_HLA L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 8.67e-01 0.0196 0.116 0.158 NK_HLA L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 4.86e-01 0.0522 0.0747 0.162 NK_cytokine L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 4.64e-02 0.111 0.0553 0.162 NK_cytokine L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.61e-01 0.0684 0.117 0.162 NK_cytokine L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 9.24e-01 -0.00882 0.0918 0.162 NK_cytokine L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 5.91e-01 0.0784 0.145 0.174 PB L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 2.98e-01 0.131 0.125 0.174 PB L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.70e-01 0.085 0.149 0.174 PB L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 5.51e-01 0.0638 0.107 0.174 PB L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 6.08e-01 -0.0662 0.129 0.174 PB L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 3.09e-01 0.11 0.107 0.174 PB L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 8.45e-01 -0.0183 0.0939 0.154 Pro_T L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 5.58e-01 0.0572 0.0974 0.154 Pro_T L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 3.23e-01 0.113 0.114 0.154 Pro_T L2
ENSG00000146410 MTFR2 259144 sc-eQTL 5.13e-01 -0.0519 0.0793 0.154 Pro_T L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 4.32e-01 -0.0871 0.111 0.154 Pro_T L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 8.88e-01 0.0154 0.11 0.16 Treg L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 6.48e-01 0.0323 0.0707 0.16 Treg L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 3.12e-01 0.117 0.115 0.16 Treg L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 8.84e-01 -0.011 0.0754 0.16 Treg L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 5.56e-01 0.0624 0.106 0.16 Treg L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 8.41e-01 -0.0187 0.0932 0.159 cDC L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 4.72e-01 0.0676 0.0938 0.159 cDC L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 7.69e-01 -0.0355 0.121 0.159 cDC L2
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 7.06e-01 -0.0406 0.107 0.159 cDC L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 1.12e-01 0.17 0.106 0.159 cDC L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 8.80e-01 0.0143 0.0945 0.159 cDC L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 5.71e-01 -0.055 0.097 0.159 cDC L2
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 5.05e-01 -0.0821 0.123 0.159 cDC L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 4.42e-01 0.05 0.0649 0.16 cMono_IL1B L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 2.58e-01 0.0788 0.0695 0.16 cMono_IL1B L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 7.61e-01 0.0356 0.117 0.16 cMono_IL1B L2
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 7.10e-01 0.0375 0.101 0.16 cMono_IL1B L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 1.66e-01 0.137 0.0985 0.16 cMono_IL1B L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 9.26e-02 0.122 0.0723 0.16 cMono_IL1B L2
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 8.83e-01 -0.0137 0.0935 0.16 cMono_IL1B L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 9.40e-01 -0.00561 0.0749 0.16 cMono_S100A L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 5.03e-01 -0.0516 0.0768 0.16 cMono_S100A L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 4.89e-01 0.0831 0.12 0.16 cMono_S100A L2
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 7.20e-01 0.0401 0.112 0.16 cMono_S100A L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 8.57e-01 0.0186 0.103 0.16 cMono_S100A L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 7.75e-01 -0.0259 0.0904 0.16 cMono_S100A L2
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 6.29e-01 0.0451 0.0932 0.16 cMono_S100A L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 8.18e-01 0.0264 0.115 0.158 gdT L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 5.34e-01 -0.0629 0.101 0.158 gdT L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 9.28e-01 -0.0131 0.145 0.158 gdT L2
ENSG00000146410 MTFR2 259144 sc-eQTL 3.58e-01 -0.102 0.111 0.158 gdT L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 4.16e-01 -0.121 0.149 0.158 gdT L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 8.79e-01 0.0122 0.08 0.158 intMono L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 7.49e-01 0.0339 0.106 0.158 intMono L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.40e-01 0.0662 0.108 0.158 intMono L2
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 4.48e-01 0.0807 0.106 0.158 intMono L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 6.99e-01 -0.0406 0.105 0.158 intMono L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 2.29e-01 -0.135 0.112 0.158 intMono L2
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 1.08e-01 -0.19 0.118 0.158 intMono L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 3.41e-01 -0.0896 0.0939 0.158 ncMono L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 5.44e-01 0.0444 0.073 0.158 ncMono L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.31e-01 0.073 0.116 0.158 ncMono L2
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 3.44e-01 0.0975 0.103 0.158 ncMono L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 1.27e-01 0.149 0.0972 0.158 ncMono L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 9.78e-01 0.00299 0.108 0.158 ncMono L2
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 6.33e-01 -0.0525 0.11 0.158 ncMono L2
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 4.57e-01 -0.0817 0.11 0.153 pDC L2
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 9.76e-01 0.00253 0.0825 0.153 pDC L2
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 9.33e-01 0.0102 0.121 0.153 pDC L2
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 4.01e-01 0.071 0.0843 0.153 pDC L2
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 6.17e-01 0.0575 0.115 0.153 pDC L2
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 7.27e-01 0.0473 0.135 0.153 pDC L2
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 1.76e-01 -0.15 0.111 0.153 pDC L2
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 7.73e-01 0.036 0.125 0.153 pDC L2
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 1.68e-01 0.132 0.0956 0.16 B_Memory LOneK1K
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 6.87e-01 -0.0217 0.0539 0.16 B_Memory LOneK1K
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 4.54e-01 -0.0827 0.11 0.16 B_Memory LOneK1K
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 9.72e-01 -0.00351 0.0993 0.16 B_Memory LOneK1K
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 2.55e-01 -0.102 0.0894 0.16 B_Memory LOneK1K
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 8.15e-01 0.0267 0.114 0.16 B_Memory LOneK1K
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 1.54e-01 -0.136 0.0949 0.16 B_Naive LOneK1K
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 3.57e-01 0.0403 0.0437 0.16 B_Naive LOneK1K
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 5.07e-01 -0.0771 0.116 0.16 B_Naive LOneK1K
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 1.82e-01 0.129 0.0965 0.16 B_Naive LOneK1K
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 1.11e-01 -0.127 0.0795 0.16 B_Naive LOneK1K
ENSG00000286313 AL360178.1 628537 sc-eQTL 1.94e-01 -0.153 0.117 0.16 B_Naive LOneK1K
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 4.70e-01 0.0472 0.0651 0.16 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 7.94e-01 0.0158 0.0607 0.16 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 4.09e-01 0.0967 0.117 0.16 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 4.26e-01 0.0833 0.105 0.16 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 3.98e-01 0.0724 0.0855 0.16 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 2.71e-01 0.0779 0.0705 0.16 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 7.49e-01 0.0269 0.0841 0.16 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 9.51e-01 -0.00477 0.0778 0.159 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 7.73e-01 0.0203 0.0703 0.159 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 1.83e-01 0.156 0.117 0.159 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000135525 MAP7 -41340 sc-eQTL 1.76e-01 0.153 0.113 0.159 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000171408 PDE7B 657778 sc-eQTL 1.83e-01 0.129 0.0967 0.159 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 5.46e-01 -0.0563 0.0932 0.159 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000286646 AL121933.2 -274566 sc-eQTL 4.44e-01 -0.0848 0.11 0.159 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000027697 IFNGR1 -709970 sc-eQTL 2.32e-01 0.0863 0.072 0.162 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000029363 BCLAF1 219628 sc-eQTL 1.69e-02 0.0996 0.0414 0.162 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000112357 PEX7 -313085 sc-eQTL 4.31e-02 0.246 0.121 0.162 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 sc-eQTL 2.90e-01 0.0942 0.0887 0.162 NK_CD56dim LOneK1K


Statistical fine-mapping results from Japan COVID-19 Task Force
(Shown only for PIP>0.001)
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
PIP (SuSiE)
PIP (FINEMAP)
MAF
ENSG00000112357 PEX7 -313085 eQTL 0.0419 0.0701 0.0344 0.0 0.0 0.173
ENSG00000146410 MTFR2 259155 eQTL 0.000271 0.105 0.0287 0.0 0.0 0.173
ENSG00000182747 SLC35D3 -412822 eQTL 3.02e-06 -0.19 0.0404 0.0 0.0 0.173
ENSG00000197442 MAP3K5 -282998 eQTL 0.00121 0.052 0.016 0.0018 0.0 0.173


Expression Modifier Score(EMS) for GTEx 49tissues
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Whole Blood
Muscle Skeletal
Liver
Brain Cerebellum
Prostate
Spleen
Skin Sun Exposed Lower leg
Artery Coronary
Esophagus Muscularis
Esophagus Gastroesophageal Junction
Artery Tibial
Heart Atrial Appendage
Nerve Tibial
Heart Left Ventricle
Adrenal Gland
Adipose Visceral Omentum
Pancreas
Lung
Pituitary
Brain Nucleus accumbens basal ganglia
Colon Transverse
Adipose Subcutaneous
Esophagus Mucosa
Brain Cortex
Thyroid
Stomach
Breast Mammary Tissue
Colon Sigmoid
Skin Not Sun Exposed Suprapubic
Testis
Artery Aorta
Brain Amygdala
Brain Anterior cingulate cortex BA24
Brain Caudate basal ganglia
Brain Cerebellar Hemisphere
Brain Frontal Cortex BA9
Brain Hippocampus
Brain Hypothalamus
Brain Putamen basal ganglia
Brain Spinal cord cervical c-1
Brain Substantia nigra
Cells Cultured fibroblasts
Cells EBV-transformed lymphocytes
Kidney Cortex
Minor Salivary Gland
Ovary
Small Intestine Terminal Ileum
Uterus
Vagina
ENSG00000135525 \N -41340 1.27e-05 1.33e-05 1.3e-06 6.97e-06 2.36e-06 4.92e-06 1.16e-05 1.81e-06 9.72e-06 5.39e-06 1.24e-05 5.78e-06 1.66e-05 3.65e-06 2.72e-06 6.44e-06 4.79e-06 6.03e-06 2.7e-06 2.78e-06 4.97e-06 1.1e-05 7.76e-06 2.76e-06 1.77e-05 2.79e-06 5.97e-06 4.68e-06 1.08e-05 7.95e-06 5.54e-06 9.71e-07 6.44e-07 2.98e-06 5.01e-06 1.85e-06 1.4e-06 1.83e-06 1.37e-06 9.64e-07 7.78e-07 1.36e-05 1.28e-06 1.38e-07 5.94e-07 1.71e-06 1.68e-06 6.58e-07 5.77e-07
