Genes within 1Mb (chr6:138819542:CT:C):

View on , UCSC , GTEx , gnomAD


Immune cell-type specific single cell cis-eQTLs in OASIS
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 8.61e-07 -0.458 0.0903 0.143 B L1
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 6.04e-01 -0.0379 0.073 0.143 B L1
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 5.50e-01 0.0436 0.0729 0.143 B L1
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 2.93e-02 0.202 0.092 0.143 B L1
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 5.73e-01 0.0332 0.0587 0.143 B L1
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 7.07e-01 0.031 0.0822 0.143 B L1
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 4.84e-01 0.0339 0.0483 0.143 B L1
ENSG00000164440 TXLNB -472456 sc-eQTL 1.47e-01 -0.171 0.118 0.143 B L1
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 1.48e-03 -0.234 0.0728 0.143 B L1
ENSG00000226571 AL592429.2 -451820 sc-eQTL 1.88e-01 0.109 0.0826 0.143 B L1
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 7.62e-01 0.028 0.0924 0.143 B L1
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 8.85e-10 -0.627 0.0976 0.143 CD4T L1
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 6.49e-01 -0.0327 0.0716 0.143 CD4T L1
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 6.26e-01 -0.033 0.0675 0.143 CD4T L1
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 2.32e-01 0.106 0.0887 0.143 CD4T L1
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 2.52e-01 -0.0725 0.0631 0.143 CD4T L1
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 4.42e-01 -0.0538 0.0699 0.143 CD4T L1
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 9.67e-04 0.167 0.05 0.143 CD4T L1
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 8.19e-02 -0.152 0.087 0.143 CD4T L1
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 3.58e-02 -0.181 0.0855 0.143 CD4T L1
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 8.20e-01 -0.0181 0.0797 0.143 CD4T L1
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 1.53e-04 -0.435 0.113 0.143 CD8T L1
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 8.44e-01 0.0151 0.0763 0.143 CD8T L1
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 3.58e-01 -0.0715 0.0776 0.143 CD8T L1
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 1.11e-01 0.133 0.083 0.143 CD8T L1
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 2.76e-01 -0.0655 0.0599 0.143 CD8T L1
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 8.55e-01 0.0144 0.0785 0.143 CD8T L1
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 1.71e-04 0.165 0.0432 0.143 CD8T L1
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 1.20e-02 -0.212 0.0836 0.143 CD8T L1
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 7.39e-01 -0.0343 0.103 0.143 CD8T L1
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 3.33e-01 -0.0854 0.088 0.143 CD8T L1
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 2.44e-04 -0.423 0.113 0.142 DC L1
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 9.53e-02 -0.137 0.0818 0.142 DC L1
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 4.79e-01 0.0683 0.0964 0.142 DC L1
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 8.43e-02 -0.16 0.0922 0.142 DC L1
ENSG00000135540 NHSL1 126971 sc-eQTL 4.80e-01 0.0759 0.107 0.142 DC L1
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 6.38e-01 0.0447 0.0949 0.142 DC L1
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 7.73e-01 0.0269 0.093 0.142 DC L1
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 8.04e-02 -0.193 0.11 0.142 DC L1
ENSG00000225177 AL590617.2 126994 sc-eQTL 4.75e-01 -0.0802 0.112 0.142 DC L1
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 4.57e-01 0.0705 0.0945 0.142 DC L1
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 1.91e-03 -0.257 0.0818 0.143 Mono L1
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 6.13e-01 0.0293 0.0579 0.143 Mono L1
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 1.31e-01 0.115 0.076 0.143 Mono L1
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 5.55e-01 -0.0357 0.0605 0.143 Mono L1
ENSG00000135540 NHSL1 126971 sc-eQTL 4.30e-01 -0.0864 0.109 0.143 Mono L1
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 7.01e-01 0.0246 0.064 0.143 Mono L1
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 5.19e-01 0.0538 0.0833 0.143 Mono L1
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 6.64e-01 0.0384 0.0881 0.143 Mono L1
ENSG00000225177 AL590617.2 126994 sc-eQTL 4.00e-01 -0.0958 0.114 0.143 Mono L1
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 2.79e-01 0.0813 0.0748 0.143 Mono L1
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 2.24e-03 -0.314 0.101 0.144 NK L1
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 4.84e-01 -0.0639 0.0912 0.144 NK L1
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 3.53e-01 -0.072 0.0773 0.144 NK L1
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 4.14e-01 0.0733 0.0894 0.144 NK L1
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 1.53e-01 -0.0946 0.066 0.144 NK L1
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 9.17e-01 -0.00887 0.0853 0.144 NK L1
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 7.24e-02 0.112 0.0618 0.144 NK L1
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 3.43e-02 -0.175 0.0819 0.144 NK L1
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 9.65e-01 0.0041 0.094 0.144 NK L1
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 7.35e-02 -0.223 0.124 0.143 Other_T L1
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 9.33e-01 -0.0068 0.0807 0.143 Other_T L1
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 3.22e-02 -0.212 0.0985 0.143 Other_T L1
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 1.02e-02 0.231 0.089 0.143 Other_T L1
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 2.73e-01 -0.0519 0.0472 0.143 Other_T L1
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 7.72e-01 0.0282 0.0972 0.143 Other_T L1
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 1.72e-01 0.0868 0.0634 0.143 Other_T L1
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 3.57e-01 -0.0687 0.0744 0.143 Other_T L1
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 4.19e-01 0.0759 0.0938 0.143 Other_T L1
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 9.50e-01 -0.00884 0.142 0.135 B_Activated L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 5.60e-01 -0.0726 0.124 0.135 B_Activated L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 8.25e-01 -0.0143 0.0645 0.135 B_Activated L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 4.59e-01 0.1 0.135 0.135 B_Activated L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 4.06e-01 0.104 0.125 0.135 B_Activated L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 5.53e-01 0.0839 0.141 0.135 B_Activated L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 8.01e-01 -0.0323 0.128 0.135 B_Activated L2
ENSG00000164440 TXLNB -472456 sc-eQTL 2.94e-01 0.115 0.109 0.135 B_Activated L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 5.68e-01 0.0788 0.138 0.135 B_Activated L2
ENSG00000226571 AL592429.2 -451820 sc-eQTL 6.20e-01 -0.0683 0.138 0.135 B_Activated L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 4.98e-01 0.0741 0.109 0.135 B_Activated L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 2.28e-02 -0.277 0.121 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 5.26e-01 -0.0538 0.0847 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 9.25e-01 -0.0102 0.108 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 2.07e-01 0.134 0.106 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 6.40e-01 0.0397 0.0847 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 2.67e-01 0.127 0.114 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 3.53e-01 0.0904 0.0972 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000164440 TXLNB -472456 sc-eQTL 1.33e-01 -0.179 0.119 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 8.91e-05 -0.423 0.106 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000226571 AL592429.2 -451820 sc-eQTL 8.15e-01 0.0278 0.119 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 2.13e-01 0.15 0.12 0.144 B_Intermediate L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 1.97e-02 -0.288 0.122 0.142 B_Memory L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 5.37e-01 0.0576 0.0933 0.142 B_Memory L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 5.65e-01 -0.067 0.116 0.142 B_Memory L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 2.27e-01 0.13 0.107 0.142 B_Memory L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 8.92e-01 -0.0109 0.0801 0.142 B_Memory L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 7.31e-01 -0.0399 0.116 0.142 B_Memory L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 5.54e-01 -0.0545 0.0919 0.142 B_Memory L2
ENSG00000164440 TXLNB -472456 sc-eQTL 8.81e-01 -0.0176 0.117 0.142 B_Memory L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 2.54e-02 -0.24 0.107 0.142 B_Memory L2
ENSG00000226571 AL592429.2 -451820 sc-eQTL 9.86e-02 0.218 0.131 0.142 B_Memory L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 3.40e-01 0.114 0.119 0.142 B_Memory L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 6.62e-03 -0.305 0.111 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 9.29e-01 -0.00709 0.0796 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 3.19e-01 -0.108 0.108 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 7.25e-03 0.263 0.097 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 7.67e-01 -0.0186 0.0626 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 6.64e-01 0.0398 0.0913 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 6.88e-01 0.0257 0.0639 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000164440 TXLNB -472456 sc-eQTL 1.44e-01 -0.174 0.119 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 1.00e-02 -0.223 0.0857 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000226571 AL592429.2 -451820 sc-eQTL 7.37e-01 0.0384 0.114 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 2.35e-01 -0.116 0.0977 0.143 B_Naive1 L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 4.96e-03 -0.307 0.108 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 8.78e-01 -0.0115 0.0752 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 2.14e-01 0.112 0.09 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 3.40e-02 0.219 0.102 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 9.56e-01 0.00495 0.0903 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 1.72e-01 -0.135 0.0984 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 8.31e-01 0.0156 0.0727 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000164440 TXLNB -472456 sc-eQTL 3.32e-01 -0.112 0.115 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 4.42e-01 -0.0904 0.117 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000226571 AL592429.2 -451820 sc-eQTL 4.12e-01 0.0885 0.108 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 6.16e-01 -0.0586 0.117 0.144 B_Naive2 L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 7.08e-01 -0.0464 0.124 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 9.40e-01 0.00802 0.107 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 1.64e-01 -0.181 0.13 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 2.72e-01 0.137 0.124 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 5.89e-02 -0.143 0.0753 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 5.52e-01 0.0721 0.121 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 9.76e-01 -0.00327 0.11 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 4.72e-02 -0.219 0.11 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 3.68e-02 -0.238 0.113 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 3.77e-01 -0.105 0.118 0.134 CD4_CTL L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 4.89e-07 -0.549 0.106 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 5.11e-01 -0.046 0.07 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 5.18e-01 -0.0598 0.0924 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 1.16e-01 0.137 0.0868 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 4.66e-01 -0.0473 0.0648 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 3.48e-01 -0.0727 0.0772 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 3.33e-02 0.11 0.0516 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 2.92e-02 -0.192 0.0875 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 5.01e-02 -0.175 0.0887 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 7.03e-01 -0.0321 0.084 0.143 CD4_Naive L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 1.42e-05 -0.469 0.105 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 8.73e-01 0.0132 0.082 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 8.55e-01 -0.0188 0.103 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 6.25e-01 0.0431 0.0881 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 2.28e-01 -0.072 0.0596 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 9.85e-01 -0.00155 0.0836 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 1.83e-02 0.151 0.0635 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 2.03e-01 -0.122 0.0953 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 1.50e-01 -0.149 0.103 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 5.69e-01 0.0477 0.0837 0.143 CD4_TCM L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 2.78e-03 -0.38 0.126 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 2.76e-01 0.0951 0.0872 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 6.81e-01 -0.0418 0.102 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 6.06e-02 0.187 0.099 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 6.64e-01 -0.0281 0.0645 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 5.37e-01 -0.0672 0.109 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 1.87e-03 0.239 0.0758 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 9.43e-01 0.00724 0.102 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 7.06e-01 0.0402 0.106 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 4.40e-01 -0.0799 0.103 0.143 CD4_TEM L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 1.51e-03 -0.4 0.124 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 8.08e-01 -0.0222 0.0909 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 1.63e-01 -0.158 0.113 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 3.74e-02 0.192 0.0918 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 5.84e-01 -0.0396 0.0721 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 5.68e-01 0.0567 0.0992 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 9.74e-04 0.262 0.0782 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 3.01e-01 -0.0967 0.0933 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 8.35e-01 -0.0234 0.112 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 6.83e-01 -0.0415 0.101 0.143 CD8_CTL L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 1.15e-01 -0.19 0.12 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 6.99e-01 -0.0299 0.0773 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 1.63e-01 -0.129 0.0925 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 3.36e-01 0.0897 0.0931 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 9.25e-01 -0.00623 0.066 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 3.04e-01 -0.0962 0.0933 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 5.00e-02 0.0959 0.0487 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 9.90e-03 -0.254 0.0977 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 9.99e-01 0.000108 0.114 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 5.18e-01 -0.0631 0.0974 0.143 CD8_Naive L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 3.05e-01 -0.144 0.14 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 2.35e-01 -0.118 0.0986 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 5.05e-01 0.0872 0.131 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 2.08e-01 0.13 0.103 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 7.43e-01 0.0207 0.063 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 1.42e-01 0.157 0.106 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 2.82e-01 0.115 0.106 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 2.01e-02 -0.253 0.108 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 6.18e-01 -0.0577 0.116 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 7.16e-01 -0.042 0.115 0.134 CD8_TCM L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 1.33e-02 -0.315 0.126 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 2.51e-01 0.134 0.116 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 9.79e-02 -0.219 0.132 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 1.14e-01 0.189 0.119 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 5.99e-02 -0.153 0.0811 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 5.62e-01 -0.0724 0.125 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 1.29e-02 0.238 0.0947 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 2.82e-01 -0.112 0.104 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000231329 AL031772.1 -420111 sc-eQTL 5.74e-01 -0.0669 0.119 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 9.87e-01 0.00199 0.121 0.135 CD8_TEM L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 2.04e-01 -0.17 0.133 0.141 MAIT L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 7.65e-01 -0.0278 0.0927 0.141 MAIT L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 4.65e-03 -0.344 0.12 0.141 MAIT L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 2.10e-02 0.233 0.1 0.141 MAIT L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 5.99e-01 -0.0307 0.0583 0.141 MAIT L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 7.08e-01 0.041 0.109 0.141 MAIT L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 5.50e-01 -0.0481 0.0804 0.141 MAIT L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 6.33e-01 0.0453 0.0947 0.141 MAIT L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 2.46e-01 0.125 0.108 0.141 MAIT L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 5.33e-01 -0.0755 0.121 0.144 NK_CD56bright L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 3.08e-01 -0.105 0.103 0.144 NK_CD56bright L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 8.96e-01 0.0145 0.11 0.144 NK_CD56bright L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 6.76e-01 0.0459 0.11 0.144 NK_CD56bright L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 8.84e-01 0.0103 0.0704 0.144 NK_CD56bright L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 5.93e-01 -0.0548 0.102 0.144 NK_CD56bright L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 7.25e-01 0.0333 0.0944 0.144 NK_CD56bright L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 5.74e-02 -0.192 0.1 0.144 NK_CD56bright L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 7.05e-01 0.0425 0.112 0.144 NK_CD56bright L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 6.01e-02 -0.209 0.111 0.142 NK_CD56dim L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 6.96e-01 -0.0388 0.0991 0.142 NK_CD56dim L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 3.94e-01 -0.0757 0.0887 0.142 NK_CD56dim L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 1.03e-01 0.156 0.0955 0.142 NK_CD56dim L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 3.14e-02 -0.148 0.0683 0.142 NK_CD56dim L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 9.98e-01 -0.000277 0.0911 0.142 NK_CD56dim L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 3.99e-01 0.052 0.0615 0.142 NK_CD56dim L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 1.08e-02 -0.208 0.0809 0.142 NK_CD56dim L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 2.95e-01 -0.108 0.103 0.142 NK_CD56dim L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 9.42e-01 0.00955 0.13 0.142 NK_HLA L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 2.73e-01 -0.122 0.111 0.142 NK_HLA L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 5.54e-01 0.0584 0.0984 0.142 NK_HLA L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 5.11e-01 -0.08 0.122 0.142 NK_HLA L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 6.16e-02 -0.141 0.0751 0.142 NK_HLA L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 1.16e-01 -0.188 0.119 0.142 NK_HLA L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 4.44e-02 0.198 0.0977 0.142 NK_HLA L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 9.44e-02 -0.176 0.105 0.142 NK_HLA L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 1.96e-01 0.158 0.122 0.142 NK_HLA L2
ENSG00000024862 CCDC28A 46033 sc-eQTL 1.10e-03 -0.371 0.112 0.142 NK_cytokine L2
ENSG00000051620 HEBP2 416011 sc-eQTL 7.27e-01 -0.0346 0.099 0.142 NK_cytokine L2
ENSG00000112378 PERP 712123 sc-eQTL 7.46e-01 -0.0299 0.0923 0.142 NK_cytokine L2
ENSG00000112406 HECA -315538 sc-eQTL 2.17e-01 0.122 0.0987 0.142 NK_cytokine L2
ENSG00000118503 TNFAIP3 952328 sc-eQTL 1.20e-01 -0.107 0.0688 0.142 NK_cytokine L2
ENSG00000135597 REPS1 -168719 sc-eQTL 3.01e-01 0.106 0.102 0.142 NK_cytokine L2
ENSG00000146386 ABRACL -209203 sc-eQTL 5.53e-02 0.126 0.0653 0.142 NK_cytokine L2
ENSG00000164442 CITED2 -555106 sc-eQTL 1.55e-01 -0.122 0.0856 0.142 NK_cytokine L2
ENSG00000237499 WAKMAR2 951309 sc-eQTL 3.44e-01 0.0987 0.104 0.142 NK_cytokine L2
