Genes within 1Mb (chr1:66365639:T:G):

View on , UCSC , GTEx , gnomAD


Immune cell-type specific single cell cis-eQTLs in OASIS
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 8.21e-01 0.0269 0.119 0.09 B L1
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 9.60e-01 -0.00477 0.0955 0.09 B L1
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 1.84e-01 0.139 0.104 0.09 B L1
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 7.75e-01 0.0334 0.117 0.09 B L1
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 1.37e-02 0.243 0.0979 0.09 CD4T L1
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 8.70e-03 -0.278 0.105 0.09 CD4T L1
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 3.68e-01 0.057 0.0632 0.09 CD4T L1
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 9.14e-01 0.0151 0.14 0.09 CD4T L1
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 9.19e-01 0.0154 0.151 0.09 CD8T L1
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 7.11e-01 0.0393 0.106 0.09 CD8T L1
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 6.24e-02 -0.185 0.0988 0.09 CD8T L1
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 9.18e-01 -0.00926 0.0893 0.09 CD8T L1
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 8.00e-01 -0.0392 0.155 0.09 CD8T L1
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 1.32e-01 -0.223 0.148 0.092 DC L1
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 6.31e-01 0.072 0.15 0.092 DC L1
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 3.69e-01 -0.0723 0.0803 0.092 DC L1
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 7.31e-01 0.0482 0.14 0.092 DC L1
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 7.64e-01 0.0443 0.147 0.092 DC L1
ENSG00000285079 AL513493.1 661677 sc-eQTL 2.77e-01 0.0863 0.0791 0.092 DC L1
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 4.92e-01 -0.103 0.149 0.09 Mono L1
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 6.69e-01 -0.0649 0.152 0.09 Mono L1
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 3.02e-01 0.0558 0.0539 0.09 Mono L1
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 8.96e-01 -0.0115 0.0885 0.09 Mono L1
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 2.37e-02 -0.218 0.0955 0.09 Mono L1
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 6.54e-01 0.0431 0.096 0.09 NK L1
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 2.10e-01 0.183 0.145 0.09 NK L1
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 7.13e-01 0.0382 0.104 0.09 NK L1
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 2.45e-01 -0.109 0.0938 0.09 NK L1
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 6.59e-01 0.0396 0.0896 0.09 NK L1
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 6.42e-01 -0.0733 0.157 0.09 NK L1
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 3.81e-01 0.12 0.137 0.09 Other_T L1
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 4.28e-01 0.099 0.125 0.09 Other_T L1
ENSG00000162594 IL23R -773268 sc-eQTL 2.78e-01 0.1 0.0923 0.09 Other_T L1
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 9.44e-02 -0.184 0.11 0.09 Other_T L1
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 9.28e-01 -0.0119 0.132 0.09 Other_T L1
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 7.58e-01 -0.0492 0.16 0.09 Other_T L1
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 5.16e-01 0.113 0.174 0.079 B_Activated L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 3.63e-01 -0.122 0.134 0.079 B_Activated L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 4.93e-01 0.13 0.188 0.079 B_Activated L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 8.20e-01 0.0403 0.176 0.079 B_Activated L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 1.17e-01 -0.23 0.146 0.09 B_Intermediate L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 8.54e-01 0.0197 0.107 0.09 B_Intermediate L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 9.22e-01 0.0145 0.148 0.09 B_Intermediate L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 8.49e-01 0.0292 0.153 0.09 B_Intermediate L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 2.47e-02 -0.332 0.147 0.091 B_Memory L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 1.32e-01 -0.202 0.134 0.091 B_Memory L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 9.76e-01 0.00423 0.142 0.091 B_Memory L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 5.45e-01 0.0927 0.153 0.091 B_Memory L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 2.83e-01 0.148 0.137 0.09 B_Naive1 L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 5.28e-01 0.0716 0.113 0.09 B_Naive1 L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 7.05e-01 0.0473 0.125 0.09 B_Naive1 L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 5.46e-01 0.0927 0.153 0.09 B_Naive1 L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 6.41e-01 -0.0714 0.153 0.09 B_Naive2 L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 3.59e-01 0.0896 0.0975 0.09 B_Naive2 L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 4.57e-02 0.304 0.151 0.09 B_Naive2 L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 2.63e-01 -0.167 0.149 0.09 B_Naive2 L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 3.82e-01 0.124 0.142 0.095 CD4_CTL L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 4.65e-02 -0.246 0.123 0.095 CD4_CTL L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 6.88e-01 -0.0611 0.152 0.095 CD4_CTL L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 5.91e-01 -0.0867 0.161 0.095 CD4_CTL L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 7.89e-02 0.186 0.106 0.09 CD4_Naive L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 2.96e-02 -0.238 0.108 0.09 CD4_Naive L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 3.31e-01 0.0692 0.071 0.09 CD4_Naive L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 9.96e-01 -0.000639 0.142 0.09 CD4_Naive L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 4.01e-02 0.263 0.128 0.09 CD4_TCM L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 4.03e-02 -0.234 0.113 0.09 CD4_TCM L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 8.27e-01 0.0214 0.0976 0.09 CD4_TCM L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 9.93e-01 -0.00119 0.145 0.09 CD4_TCM L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 2.74e-01 0.156 0.143 0.09 CD4_TEM L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 5.69e-02 -0.233 0.122 0.09 CD4_TEM L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 4.69e-01 0.087 0.12 0.09 CD4_TEM L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 4.49e-01 0.119 0.157 0.09 CD4_TEM L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 8.39e-01 -0.03 0.147 0.09 CD8_CTL L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 7.78e-01 0.0357 0.127 0.09 CD8_CTL L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 1.64e-02 -0.273 0.113 0.09 CD8_CTL L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 7.38e-01 -0.0415 0.124 0.09 CD8_CTL L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 7.13e-01 -0.0556 0.151 0.09 CD8_CTL L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 7.01e-01 -0.0565 0.147 0.09 CD8_Naive L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 5.49e-01 0.0786 0.131 0.09 CD8_Naive L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 5.06e-02 -0.201 0.102 0.09 CD8_Naive L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 6.85e-01 -0.045 0.111 0.09 CD8_Naive L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 5.55e-01 -0.0888 0.15 0.09 CD8_Naive L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 6.70e-01 0.0635 0.149 0.093 CD8_TCM L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 3.45e-01 0.139 0.147 0.093 CD8_TCM L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 8.44e-02 -0.245 0.141 0.093 CD8_TCM L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 3.81e-01 0.122 0.138 0.093 CD8_TCM L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 6.59e-01 -0.0713 0.162 0.093 CD8_TCM L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 5.41e-01 0.0835 0.136 0.094 CD8_TEM L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 4.48e-01 -0.117 0.153 0.094 CD8_TEM L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 4.39e-01 -0.102 0.131 0.094 CD8_TEM L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 8.59e-02 0.255 0.148 0.094 CD8_TEM L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 3.75e-01 -0.141 0.159 0.094 CD8_TEM L2
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 7.21e-01 -0.054 0.151 0.091 MAIT L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 6.09e-01 0.0664 0.13 0.091 MAIT L2
ENSG00000162594 IL23R -773268 sc-eQTL 3.60e-02 0.234 0.111 0.091 MAIT L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 8.82e-02 -0.197 0.115 0.091 MAIT L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 8.89e-01 -0.0197 0.141 0.091 MAIT L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 9.07e-01 -0.0182 0.156 0.091 MAIT L2
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 7.92e-01 0.031 0.117 0.091 NK_CD56bright L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 5.65e-01 -0.0815 0.142 0.091 NK_CD56bright L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 1.30e-01 0.206 0.136 0.091 NK_CD56bright L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 4.77e-01 -0.0828 0.116 0.091 NK_CD56bright L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 5.94e-02 -0.248 0.131 0.091 NK_CD56bright L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 6.69e-01 -0.0682 0.159 0.091 NK_CD56bright L2
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 9.43e-01 0.00765 0.107 0.091 NK_CD56dim L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 2.35e-01 0.184 0.154 0.091 NK_CD56dim L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 9.44e-01 -0.0087 0.124 0.091 NK_CD56dim L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 9.59e-02 -0.196 0.117 0.091 NK_CD56dim L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 2.69e-01 0.117 0.105 0.091 NK_CD56dim L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 6.40e-01 -0.0766 0.163 0.091 NK_CD56dim L2
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 2.50e-01 0.123 0.106 0.084 NK_HLA L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 1.36e-01 0.21 0.14 0.084 NK_HLA L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 5.74e-01 0.0843 0.15 0.084 NK_HLA L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 3.18e-02 -0.286 0.132 0.084 NK_HLA L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 2.30e-01 0.171 0.142 0.084 NK_HLA L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 6.39e-01 -0.08 0.17 0.084 NK_HLA L2
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 3.62e-01 0.111 0.121 0.091 NK_cytokine L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 9.26e-01 0.0139 0.15 0.091 NK_cytokine L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 8.28e-01 -0.029 0.134 0.091 NK_cytokine L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 4.05e-01 -0.114 0.136 0.091 NK_cytokine L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 9.71e-01 -0.00445 0.124 0.091 NK_cytokine L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 7.00e-01 -0.0611 0.158 0.091 NK_cytokine L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 3.81e-01 -0.17 0.194 0.085 PB L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 4.89e-01 -0.125 0.181 0.085 PB L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 5.50e-01 -0.129 0.215 0.085 PB L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 4.00e-02 -0.407 0.196 0.085 PB L2
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 3.88e-01 0.122 0.141 0.089 Pro_T L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 6.04e-01 -0.08 0.154 0.089 Pro_T L2
ENSG00000162594 IL23R -773268 sc-eQTL 7.34e-01 0.0336 0.0987 0.089 Pro_T L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 4.66e-01 -0.0907 0.124 0.089 Pro_T L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 2.43e-01 0.175 0.15 0.089 Pro_T L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 8.47e-01 -0.0303 0.158 0.089 Pro_T L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 1.15e-01 0.237 0.15 0.09 Treg L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 6.79e-03 -0.309 0.113 0.09 Treg L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 2.85e-01 0.134 0.125 0.09 Treg L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 3.65e-01 -0.148 0.163 0.09 Treg L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 6.08e-01 -0.078 0.152 0.095 cDC L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 1.87e-01 0.196 0.148 0.095 cDC L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 5.27e-01 -0.0532 0.0839 0.095 cDC L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 8.62e-01 0.026 0.15 0.095 cDC L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 2.47e-01 -0.177 0.152 0.095 cDC L2
ENSG00000285079 AL513493.1 661677 sc-eQTL 4.85e-01 -0.0383 0.0548 0.095 cDC L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 1.16e-01 -0.238 0.151 0.09 cMono_IL1B L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 8.38e-01 0.0312 0.153 0.09 cMono_IL1B L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 1.70e-01 0.0963 0.07 0.09 cMono_IL1B L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 6.65e-01 -0.0419 0.0965 0.09 cMono_IL1B L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 5.67e-02 -0.195 0.102 0.09 cMono_IL1B L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 8.60e-01 -0.0264 0.149 0.09 cMono_S100A L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 8.15e-01 0.0358 0.152 0.09 cMono_S100A L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 1.96e-01 0.0955 0.0736 0.09 cMono_S100A L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 6.54e-01 0.0542 0.121 0.09 cMono_S100A L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 2.05e-02 -0.282 0.121 0.09 cMono_S100A L2
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 7.90e-01 0.0365 0.136 0.088 gdT L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 7.80e-02 0.326 0.183 0.088 gdT L2
ENSG00000162594 IL23R -773268 sc-eQTL 5.51e-02 -0.324 0.167 0.088 gdT L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 7.57e-01 -0.0342 0.111 0.088 gdT L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 8.41e-01 -0.0372 0.186 0.088 gdT L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 8.92e-01 0.0274 0.2 0.088 gdT L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 4.82e-01 0.104 0.148 0.091 intMono L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 8.40e-01 0.03 0.149 0.091 intMono L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 2.94e-01 0.0781 0.0742 0.091 intMono L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 8.59e-01 0.026 0.146 0.091 intMono L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 7.54e-01 -0.0389 0.124 0.091 intMono L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 8.59e-01 0.0263 0.148 0.09 ncMono L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 2.71e-01 -0.162 0.146 0.09 ncMono L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 1.94e-01 -0.11 0.0842 0.09 ncMono L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 2.81e-01 0.165 0.153 0.09 ncMono L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 4.50e-01 0.114 0.151 0.09 ncMono L2
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 4.49e-01 -0.112 0.148 0.105 pDC L2
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 3.46e-01 -0.146 0.154 0.105 pDC L2
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 7.12e-01 -0.0416 0.112 0.105 pDC L2
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 6.13e-01 -0.0806 0.159 0.105 pDC L2
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 2.32e-02 0.361 0.157 0.105 pDC L2
ENSG00000285079 AL513493.1 661677 sc-eQTL 8.13e-01 0.0285 0.121 0.105 pDC L2
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 6.16e-02 -0.272 0.145 0.09 B_Memory LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 5.77e-01 -0.0534 0.0955 0.09 B_Memory LOneK1K
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 7.81e-01 0.0381 0.137 0.09 B_Memory LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 7.72e-01 0.0434 0.149 0.09 B_Memory LOneK1K
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 5.02e-01 0.0882 0.131 0.09 B_Naive LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 6.12e-01 0.0517 0.102 0.09 B_Naive LOneK1K
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 2.33e-01 0.149 0.125 0.09 B_Naive LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 6.70e-01 -0.0612 0.143 0.09 B_Naive LOneK1K
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 4.43e-01 -0.114 0.148 0.09 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 8.52e-01 0.0295 0.158 0.09 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 1.06e-01 0.0977 0.0602 0.09 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 7.51e-01 -0.0295 0.0925 0.09 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 1.01e-02 -0.255 0.098 0.09 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 9.95e-01 0.000891 0.149 0.091 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 3.78e-01 -0.132 0.15 0.091 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 8.13e-01 0.0164 0.0694 0.091 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 9.70e-01 0.00497 0.13 0.091 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 9.06e-01 -0.0149 0.127 0.091 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000081985 IL12RB2 -941725 sc-eQTL 9.69e-01 -0.00404 0.103 0.091 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000116678 LEPR 944987 sc-eQTL 2.29e-01 0.181 0.15 0.091 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 sc-eQTL 8.73e-01 -0.0177 0.11 0.091 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B 573125 sc-eQTL 2.05e-02 -0.252 0.108 0.091 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000198160 MIER1 -559256 sc-eQTL 4.44e-01 0.0736 0.0961 0.091 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT 945052 sc-eQTL 7.47e-01 -0.0504 0.156 0.091 NK_CD56dim LOneK1K


Statistical fine-mapping results from Japan COVID-19 Task Force
(Shown only for PIP>0.001)
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
PIP (SuSiE)
PIP (FINEMAP)
MAF
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 eQTL 0.0021 0.0969 0.0314 0.0 0.0 0.0746
ENSG00000198160 MIER1 -559256 eQTL 0.0196 0.0354 0.0151 0.0 0.0 0.0746


Expression Modifier Score(EMS) for GTEx 49tissues
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Whole Blood
Muscle Skeletal
Liver
Brain Cerebellum
Prostate
Spleen
Skin Sun Exposed Lower leg
Artery Coronary
Esophagus Muscularis
Esophagus Gastroesophageal Junction
Artery Tibial
Heart Atrial Appendage
Nerve Tibial
Heart Left Ventricle
Adrenal Gland
Adipose Visceral Omentum
Pancreas
Lung
Pituitary
Brain Nucleus accumbens basal ganglia
Colon Transverse
Adipose Subcutaneous
Esophagus Mucosa
Brain Cortex
Thyroid
Stomach
Breast Mammary Tissue
Colon Sigmoid
Skin Not Sun Exposed Suprapubic
Testis
Artery Aorta
Brain Amygdala
Brain Anterior cingulate cortex BA24
Brain Caudate basal ganglia
Brain Cerebellar Hemisphere
Brain Frontal Cortex BA9
Brain Hippocampus
Brain Hypothalamus
Brain Putamen basal ganglia
Brain Spinal cord cervical c-1
Brain Substantia nigra
Cells Cultured fibroblasts
Cells EBV-transformed lymphocytes
Kidney Cortex
Minor Salivary Gland
Ovary
Small Intestine Terminal Ileum
Uterus
Vagina
ENSG00000116704 SLC35D1 -688509 6.33e-07 2.67e-07 8.99e-08 2.87e-07 1.06e-07 1.26e-07 4.09e-07 5.68e-08 2.01e-07 1.39e-07 2.68e-07 1.59e-07 6.08e-07 1.07e-07 1.27e-07 1.06e-07 5.42e-08 3.12e-07 9.71e-08 8e-08 1.48e-07 2.48e-07 2.11e-07 4.07e-08 4.46e-07 2.01e-07 1.31e-07 1.52e-07 1.6e-07 1.17e-07 1.86e-07 4.75e-08 4.86e-08 1.5e-07 2.35e-07 3.22e-08 1.11e-07 5.53e-08 6.38e-08 7.67e-08 8.61e-08 3.73e-07 1.96e-08 1.91e-07 4.25e-08 1.78e-08 9.1e-08 0.0 4.54e-08
ENSG00000198160 MIER1 -559256 1.04e-06 5.67e-07 1.31e-07 4.31e-07 1.07e-07 2.08e-07 5.9e-07 7.46e-08 3.32e-07 2.28e-07 5.93e-07 3.08e-07 1.02e-06 1.58e-07 2.96e-07 1.75e-07 1.18e-07 4.16e-07 2.12e-07 1.08e-07 1.97e-07 3.92e-07 3.08e-07 7.94e-08 9.15e-07 2.4e-07 1.83e-07 2.19e-07 3.43e-07 2.01e-07 3.13e-07 7.33e-08 5.48e-08 2.77e-07 3.61e-07 4.6e-08 1.83e-07 9.46e-08 1.01e-07 2.68e-08 1.45e-07 7.36e-07 5.09e-08 1.9e-07 3.07e-08 2.71e-08 7.36e-08 1.2e-08 5.15e-08