Genes within 1Mb (chr1:65121345:T:C):

View on , UCSC , GTEx , gnomAD


Immune cell-type specific single cell cis-eQTLs in OASIS
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 3.21e-01 -0.0554 0.0557 0.679 B L1
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 7.07e-01 -0.0219 0.0583 0.679 B L1
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 1.21e-01 -0.11 0.0709 0.679 B L1
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 2.82e-01 -0.0557 0.0517 0.679 CD4T L1
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 3.93e-02 -0.111 0.0537 0.679 CD4T L1
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.97e-02 -0.14 0.064 0.679 CD4T L1
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 2.78e-01 -0.0922 0.0847 0.679 CD4T L1
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 1.93e-01 -0.118 0.0908 0.679 CD8T L1
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 8.18e-01 -0.0103 0.0448 0.679 CD8T L1
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 4.73e-02 -0.14 0.07 0.679 CD8T L1
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 1.58e-01 -0.085 0.06 0.679 CD8T L1
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 2.59e-01 -0.106 0.0934 0.679 CD8T L1
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 4.37e-01 0.072 0.0923 0.68 DC L1
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 4.55e-01 0.0581 0.0776 0.68 DC L1
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 7.31e-01 -0.0222 0.0646 0.68 DC L1
ENSG00000162437 RAVER2 376250 sc-eQTL 4.54e-01 -0.062 0.0827 0.68 DC L1
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 1.36e-02 -0.123 0.0493 0.68 DC L1
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 5.75e-01 -0.0514 0.0916 0.68 DC L1
ENSG00000285079 AL513493.1 -582617 sc-eQTL 3.20e-01 0.0491 0.0492 0.68 DC L1
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 9.83e-01 -0.00201 0.0917 0.679 Mono L1
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 4.89e-01 -0.0581 0.0838 0.679 Mono L1
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 4.25e-01 0.0478 0.0597 0.679 Mono L1
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 1.21e-01 -0.0512 0.0329 0.679 Mono L1
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 8.85e-01 0.00858 0.0593 0.679 Mono L1
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 4.03e-01 -0.0759 0.0905 0.68 NK L1
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 7.11e-01 0.0159 0.0428 0.68 NK L1
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 6.96e-01 -0.0228 0.0585 0.68 NK L1
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 9.72e-02 0.162 0.0971 0.68 NK L1
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 7.15e-01 -0.0222 0.0608 0.679 Other_T L1
ENSG00000162437 RAVER2 376250 sc-eQTL 2.52e-02 0.197 0.0874 0.679 Other_T L1
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 3.67e-01 -0.0597 0.066 0.679 Other_T L1
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 5.22e-01 0.0612 0.0954 0.679 Other_T L1
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 7.14e-01 -0.0378 0.103 0.676 B_Activated L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 4.99e-01 0.0553 0.0816 0.676 B_Activated L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 6.03e-01 -0.0561 0.108 0.676 B_Activated L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 7.15e-01 -0.0297 0.0811 0.68 B_Intermediate L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 9.72e-01 -0.00233 0.0661 0.68 B_Intermediate L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 4.15e-02 -0.193 0.0942 0.68 B_Intermediate L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 7.88e-01 -0.0216 0.0803 0.681 B_Memory L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 7.83e-01 0.0226 0.0821 0.681 B_Memory L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 3.68e-01 -0.0841 0.0932 0.681 B_Memory L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 2.51e-01 -0.0829 0.072 0.679 B_Naive1 L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 8.98e-01 -0.00894 0.0696 0.679 B_Naive1 L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 6.42e-01 0.0439 0.0941 0.679 B_Naive1 L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 1.85e-01 -0.101 0.0757 0.682 B_Naive2 L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.06e-01 -0.076 0.0599 0.682 B_Naive2 L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 3.80e-01 -0.0805 0.0915 0.682 B_Naive2 L2
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 9.48e-01 -0.00233 0.0354 0.684 CD4_CTL L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 1.88e-01 -0.115 0.087 0.684 CD4_CTL L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 8.43e-02 -0.133 0.0768 0.684 CD4_CTL L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 8.64e-01 0.0172 0.1 0.684 CD4_CTL L2
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 1.50e-01 -0.0742 0.0514 0.679 CD4_Naive L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 4.42e-03 -0.149 0.0517 0.679 CD4_Naive L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 8.08e-03 -0.173 0.0648 0.679 CD4_Naive L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 2.35e-01 -0.101 0.0851 0.679 CD4_Naive L2
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 5.95e-02 0.14 0.0738 0.679 CD4_TCM L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 2.05e-01 -0.0772 0.0606 0.679 CD4_TCM L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 5.76e-02 -0.132 0.0691 0.679 CD4_TCM L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 2.92e-01 -0.0931 0.088 0.679 CD4_TCM L2
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 8.03e-01 0.0141 0.0564 0.679 CD4_TEM L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 5.46e-01 -0.0485 0.0802 0.679 CD4_TEM L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 7.92e-02 -0.13 0.0736 0.679 CD4_TEM L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 9.99e-01 -0.000173 0.0953 0.679 CD4_TEM L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 5.84e-01 -0.0491 0.0894 0.679 CD8_CTL L2
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 8.50e-01 0.00761 0.0402 0.679 CD8_CTL L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 3.25e-01 -0.0739 0.075 0.679 CD8_CTL L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.93e-01 -0.0731 0.0693 0.679 CD8_CTL L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 1.62e-01 -0.128 0.0914 0.679 CD8_CTL L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 2.69e-01 -0.1 0.0906 0.679 CD8_Naive L2
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 8.55e-01 -0.0115 0.0629 0.679 CD8_Naive L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 5.18e-02 -0.147 0.075 0.679 CD8_Naive L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.80e-01 -0.0687 0.0635 0.679 CD8_Naive L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 1.39e-01 -0.137 0.0923 0.679 CD8_Naive L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 4.85e-01 0.0654 0.0934 0.683 CD8_TCM L2
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 3.47e-01 0.0475 0.0504 0.683 CD8_TCM L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 3.74e-01 -0.0722 0.0811 0.683 CD8_TCM L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 1.25e-02 -0.222 0.088 0.683 CD8_TCM L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 2.87e-02 -0.221 0.1 0.683 CD8_TCM L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 5.32e-01 0.0532 0.0851 0.676 CD8_TEM L2
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 5.69e-02 -0.0387 0.0202 0.676 CD8_TEM L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 8.47e-01 -0.0186 0.0964 0.676 CD8_TEM L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 3.22e-01 -0.0812 0.0817 0.676 CD8_TEM L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 3.05e-01 0.102 0.099 0.676 CD8_TEM L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 4.24e-01 -0.065 0.0811 0.677 MAIT L2
ENSG00000162437 RAVER2 376250 sc-eQTL 5.33e-02 0.167 0.0858 0.677 MAIT L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 6.48e-01 -0.0318 0.0694 0.677 MAIT L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 5.08e-01 -0.0619 0.0935 0.677 MAIT L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 1.82e-01 -0.116 0.0865 0.68 NK_CD56bright L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 4.96e-01 -0.0405 0.0595 0.68 NK_CD56bright L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 3.11e-01 -0.0724 0.0713 0.68 NK_CD56bright L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 2.82e-01 0.105 0.0975 0.68 NK_CD56bright L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 3.23e-01 -0.0944 0.0953 0.683 NK_CD56dim L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 7.53e-01 0.0157 0.0499 0.683 NK_CD56dim L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 4.20e-01 -0.0588 0.0728 0.683 NK_CD56dim L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 1.21e-01 0.156 0.1 0.683 NK_CD56dim L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 3.43e-02 -0.177 0.0829 0.68 NK_HLA L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 5.13e-01 0.0427 0.0652 0.68 NK_HLA L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.89e-01 -0.0843 0.0793 0.68 NK_HLA L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 2.33e-01 0.121 0.101 0.68 NK_HLA L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 5.63e-01 0.0533 0.092 0.683 NK_cytokine L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 8.63e-01 0.00927 0.0536 0.683 NK_cytokine L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 6.43e-01 -0.039 0.084 0.683 NK_cytokine L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 5.20e-01 0.0627 0.0973 0.683 NK_cytokine L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 6.69e-01 -0.0344 0.0803 0.667 PB L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 7.10e-01 -0.038 0.102 0.667 PB L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 7.06e-01 -0.0425 0.112 0.667 PB L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 7.17e-01 -0.0221 0.0609 0.678 Pro_T L2
ENSG00000162437 RAVER2 376250 sc-eQTL 6.78e-02 0.146 0.0797 0.678 Pro_T L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.32e-01 0.0893 0.0745 0.678 Pro_T L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 1.36e-01 0.141 0.0942 0.678 Pro_T L2
ENSG00000158966 CACHD1 651216 sc-eQTL 5.03e-01 -0.0482 0.0718 0.679 Treg L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 1.56e-01 -0.109 0.0763 0.679 Treg L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.89e-02 -0.152 0.0691 0.679 Treg L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 4.22e-02 0.201 0.0984 0.679 Treg L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 4.43e-01 0.0742 0.0965 0.69 cDC L2
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 1.21e-01 0.132 0.0849 0.69 cDC L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 4.68e-01 0.0579 0.0796 0.69 cDC L2
ENSG00000162437 RAVER2 376250 sc-eQTL 6.32e-01 -0.042 0.0876 0.69 cDC L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 5.18e-01 -0.0346 0.0535 0.69 cDC L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 4.96e-01 -0.0663 0.0971 0.69 cDC L2
ENSG00000285079 AL513493.1 -582617 sc-eQTL 5.73e-01 0.0197 0.0349 0.69 cDC L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 6.18e-01 0.0466 0.0933 0.679 cMono_IL1B L2
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 3.88e-01 -0.0741 0.0858 0.679 cMono_IL1B L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 9.79e-01 0.0021 0.0781 0.679 cMono_IL1B L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.15e-01 -0.0536 0.0432 0.679 cMono_IL1B L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 4.96e-01 0.043 0.0631 0.679 cMono_IL1B L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 4.71e-01 -0.0659 0.0912 0.679 cMono_S100A L2
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 3.44e-01 -0.0819 0.0864 0.679 cMono_S100A L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 2.85e-01 0.0855 0.0797 0.679 cMono_S100A L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 9.29e-01 -0.00402 0.0452 0.679 cMono_S100A L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 9.90e-01 -0.000947 0.0748 0.679 cMono_S100A L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 6.57e-01 -0.0508 0.114 0.673 gdT L2
ENSG00000162437 RAVER2 376250 sc-eQTL 6.98e-01 0.0391 0.1 0.673 gdT L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 3.58e-01 -0.0611 0.0663 0.673 gdT L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 8.56e-01 -0.0219 0.12 0.673 gdT L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 1.83e-01 -0.118 0.0885 0.68 intMono L2
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 1.39e-01 0.124 0.0833 0.68 intMono L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 6.92e-01 0.0307 0.0774 0.68 intMono L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 3.26e-01 -0.044 0.0446 0.68 intMono L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 6.14e-01 -0.0377 0.0746 0.68 intMono L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 3.47e-01 -0.0826 0.0876 0.676 ncMono L2
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 9.48e-01 -0.00514 0.0783 0.676 ncMono L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 7.03e-01 -0.0242 0.0633 0.676 ncMono L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.77e-01 -0.0547 0.0502 0.676 ncMono L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 2.47e-02 -0.201 0.0888 0.676 ncMono L2
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 5.14e-01 -0.063 0.0963 0.681 pDC L2
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 6.72e-02 -0.115 0.0622 0.681 pDC L2
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 5.63e-01 -0.0486 0.0838 0.681 pDC L2
ENSG00000162437 RAVER2 376250 sc-eQTL 6.25e-01 0.0462 0.0945 0.681 pDC L2
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 1.41e-01 -0.108 0.0727 0.681 pDC L2
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 3.90e-01 -0.0896 0.104 0.681 pDC L2
ENSG00000285079 AL513493.1 -582617 sc-eQTL 2.13e-01 0.0979 0.0782 0.681 pDC L2
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
MAF
Cell type
Cluster resolution
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 9.73e-01 -0.00237 0.0713 0.679 B_Memory LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 8.30e-01 -0.0126 0.0585 0.679 B_Memory LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 2.48e-02 -0.204 0.0904 0.679 B_Memory LOneK1K
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 3.26e-01 -0.0688 0.0699 0.679 B_Naive LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 8.33e-01 -0.0133 0.063 0.679 B_Naive LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 8.62e-01 0.0154 0.0886 0.679 B_Naive LOneK1K
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 8.69e-01 0.015 0.0913 0.679 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 3.00e-01 -0.0904 0.0871 0.679 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 5.41e-01 0.0447 0.073 0.679 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.46e-01 -0.0433 0.0372 0.679 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 3.90e-01 0.0527 0.0612 0.679 CD14_Mono LOneK1K
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 1.52e-01 -0.129 0.0894 0.679 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000162433 AK4 -26204 sc-eQTL 3.60e-01 0.0745 0.0812 0.679 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 8.11e-01 0.0131 0.0547 0.679 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 2.83e-01 -0.0448 0.0417 0.679 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 8.32e-03 -0.2 0.075 0.679 CD16_Mono LOneK1K
ENSG00000116678 LEPR -299307 sc-eQTL 4.75e-01 -0.0671 0.0937 0.683 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000162434 JAK1 53591 sc-eQTL 8.70e-01 0.00723 0.044 0.683 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000184588 PDE4B -671169 sc-eQTL 6.05e-01 -0.0353 0.0682 0.683 NK_CD56dim LOneK1K
ENSG00000213625 LEPROT -299242 sc-eQTL 6.82e-02 0.177 0.0965 0.683 NK_CD56dim LOneK1K


Statistical fine-mapping results from Japan COVID-19 Task Force
(Shown only for PIP>0.001)
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Category
P-value
Effect Size
Effect Size (se)
PIP (SuSiE)
PIP (FINEMAP)
MAF
ENSG00000116675 DNAJC6 -126874 pQTL 0.0136 -0.0333 0.0135 0.0 0.0 0.336
ENSG00000162433 AK4 -26204 eQTL 0.0198 0.0542 0.0232 0.0 0.0 0.333
ENSG00000162434 JAK1 154796 eQTL 2.36e-06 0.0727 0.0153 0.00137 0.0 0.333
ENSG00000162437 RAVER2 376250 eQTL 8.98e-06 0.103 0.0231 0.0 0.0 0.333
ENSG00000226891 LINC01359 118856 eQTL 0.00783 0.0789 0.0296 0.0 0.0 0.333


Expression Modifier Score(EMS) for GTEx 49tissues
Gene ID
Gene Symbol
TSS Distance
Whole Blood
Muscle Skeletal
Liver
Brain Cerebellum
Prostate
Spleen
Skin Sun Exposed Lower leg
Artery Coronary
Esophagus Muscularis
Esophagus Gastroesophageal Junction
Artery Tibial
Heart Atrial Appendage
Nerve Tibial
Heart Left Ventricle
Adrenal Gland
Adipose Visceral Omentum
Pancreas
Lung
Pituitary
Brain Nucleus accumbens basal ganglia
Colon Transverse
Adipose Subcutaneous
Esophagus Mucosa
Brain Cortex
Thyroid
Stomach
Breast Mammary Tissue
Colon Sigmoid
Skin Not Sun Exposed Suprapubic
Testis
Artery Aorta
Brain Amygdala
Brain Anterior cingulate cortex BA24
Brain Caudate basal ganglia
Brain Cerebellar Hemisphere
Brain Frontal Cortex BA9
Brain Hippocampus
Brain Hypothalamus
Brain Putamen basal ganglia
Brain Spinal cord cervical c-1
Brain Substantia nigra
Cells Cultured fibroblasts
Cells EBV-transformed lymphocytes
Kidney Cortex
Minor Salivary Gland
Ovary
Small Intestine Terminal Ileum
Uterus
Vagina
ENSG00000162433 AK4 -26204 1.43e-05 2.01e-05 2.3e-06 8.95e-06 2.34e-06 6.28e-06 2.08e-05 2.13e-06 1.42e-05 6.44e-06 1.86e-05 6.86e-06 2.82e-05 5.67e-06 4.33e-06 7.03e-06 8.11e-06 1.11e-05 3.54e-06 3.3e-06 6.79e-06 1.28e-05 1.4e-05 3.81e-06 2.42e-05 4.26e-06 6.68e-06 5.24e-06 1.53e-05 1.31e-05 1.04e-05 1.06e-06 1.2e-06 3.31e-06 5.77e-06 2.78e-06 1.91e-06 1.95e-06 2.08e-06 1.2e-06 8.61e-07 1.96e-05 1.61e-06 1.7e-07 8.18e-07 1.67e-06 1.74e-06 7.48e-07 4.64e-07
ENSG00000162437 RAVER2 376250 8.25e-07 6.76e-07 1.12e-07 3.61e-07 9.82e-08 2.16e-07 5.65e-07 1.01e-07 4.26e-07 2.06e-07 5.73e-07 3.48e-07 7.53e-07 1.23e-07 1.78e-07 1.96e-07 4.3e-07 3.79e-07 1.77e-07 1.76e-07 1.86e-07 3.65e-07 3.3e-07 1.21e-07 7.72e-07 2.54e-07 2.52e-07 2.68e-07 3.58e-07 5.28e-07 3.1e-07 4.03e-08 5.78e-08 1.19e-07 3.05e-07 8.32e-08 1.42e-07 9.46e-08 6.49e-08 2.59e-08 8.09e-08 4.95e-07 4.47e-08 1.06e-08 8.01e-08 1.84e-08 9.52e-08 3.35e-09 5.52e-08